疫情結束後,飛往日本的機票漲了不少,隨著台北前往日本的航線越開越多,高雄新增的定期航線卻是速度緩慢。
2024年重磅回歸的航線是高雄-沖繩,由中華航空於2024/01/01開航。但之前的札幌、熊本一直還沒還給高雄,雖有聽聞南部鄉親異常期盼的北海道將在2024年由華航開航,實際查票後各大平台都未開賣,後續若有北海道航線快訊在為大家更新清單喔!
1.高雄直飛東京成田機場
高雄前往東京目前只有中華、長榮、虎航三家航空公司飛行,南部出發沒有眾多廉航可以選擇,只有虎航一家獨大。
另外,虎航IT282&283非定期航班,營運期間僅2024/01/01-2024/3/30。若旅行計畫安排於四月之後,每周四、日將無高雄出發的廉航可以搭乘。
▼高雄KHH-成田 NRT
航空公司 | 航班 | 機型 | 起飛 | 抵達 | 航廈 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
中華航空 | CI102 | 320 | 08:10 | 12:25 | T2 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ |
長榮航空 | BR108 | 321 | 07:00 | 11:25 | T1 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ |
台灣虎航 | IT280 | 320 | 07:50 | 12:10 | T2 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ||||
台灣虎航 | IT280 | 320 | 08:00 | 12:10 | T2 | ☑️ | ☑️ | |||||
台灣虎航 | IT282 | 320 | 10:40 | 15:00 | T2 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |||
日本航空 實際飛行: 中華航空 | JL5130 | 共掛 | 08:15 | 12:25 | T2 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ |
全日空 實際飛行: 長榮航空 | NH5832 | 共掛 | 07:00 | 11:25 | T1 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ |
▼成田 NRT–高雄KHH
航空公司 | 航班 | 機型 | 起飛 | 抵達 | 航廈 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
中華航空 | CI103 | 320 | 13:25 | 16:55 | T2 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ |
長榮航空 | BR107 | 321 | 12:25 | 15:45 | T1 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ |
台灣虎航 | IT281 | 320 | 11:25 | 15:05 | T2 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ||||
台灣虎航 | IT281 | 320 | 11:25 | 15:05 | T2 | ☑️ | ☑️ | |||||
台灣虎航 | IT283 | 320 | 16:00 | 19:40 | T2 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |||
日本航空 實際飛行: 中華航空 | JL5139 | 共掛 | 13:25 | 16:55 | T2 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ |
全日空 實際飛行: 長榮航空 | NH5831 | 共掛 | 12:25 | 15:45 | T1 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ |
2.高雄直飛大阪關西機場
高雄前往大阪目前有中華、長榮、虎航、樂桃四家航空公司飛行,要特別注意的是,樂桃航空高雄–大阪(關西)為冬季航班,營運期間僅2023/10/29-2024/3/30。
台虎與樂桃的票價差距約300上下,但台虎抵達大阪的時間是下午一點,足足多了樂桃半天可以先衝一波呀!
台虎與華航的票價差距約5000元,超過3000元以上我就不會考慮搭傳統航空公司了。
▼高雄KHH-關西 KIX
航空公司 | 航班 | 機型 | 起飛 | 抵達 | 航廈 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
中華航空 | CI176 | 738 | 15:35 | 19:35 | T1 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ |
中華航空 | CI166 | 738 | 07:00 | 11:00 | T1 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ||||
長榮航空 | BR182 | 321 | 07:05 | 10:55 | T1 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ |
台灣虎航 | IT284 | 320 | 09:10 | 12:55 | T1 | ☑️ | ☑️ | |||||
樂桃航空 | MM036 | 320 | 14:25 | 18:10 | T2 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ |
日本航空 實際飛行: 中華航空 | JL5144 | 共掛 | 15:25 | 19:10 | T1 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ |
全日空 實際飛行: 長榮航空 | NH5840 | 共掛 | 07:05 | 10:55 | T1 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ |
▼關西 KIX–高雄KHH
航空公司 | 航班 | 機型 | 起飛 | 抵達 | 航廈 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
中華航空 | CI177 | 738 | 20:10 | 22:45 | T1 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ |
中華航空 | CI167 | 738 | 12:00 | 14:15 | T1 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ||||
長榮航空 | BR181 | 321 | 11:55 | 14:30 | T1 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ |
台灣虎航 | IT285 | 320 | 11:45 | 14:30 | T1 | ☑️ | ☑️ | |||||
樂桃航空 | MM035 | 320 | 10:40 | 13:30 | T2 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ |
日本航空 實際飛行: 中華航空 | JL5143 | 共掛 | 20:10 | 22:45 | T1 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ |
全日空 實際飛行: 長榮航空 | NH5839 | 共掛 | 11:55 | 14:30 | T1 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ |
3.高雄直飛福岡機場
高雄前往福岡目前有長榮、虎航二家航空公司飛行。這裡要注意的,長榮航空高雄–福岡原每周日、一、三、四、六定期航班到四月後只飛每周一、三、六。
▼高雄KHH-福岡FUK
航空公司 | 航班 | 機型 | 起飛 | 抵達 | 航廈 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
長榮航空 | BR120 | 321 | 15:30 | 19:00 | T | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ||
長榮航空 | BR120 | 321 | 15:30 | 19:00 | T | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ||||
台灣虎航 | IT270 | 320 | 15:25 | 18:55 | T | ☑️ | ☑️ | |||||
全日空 實際飛行: 長榮航空 | NH5844 | 共掛 | 15:30 | T | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ |
▼福岡FUK–高雄KHH
航空公司 | 航班 | 機型 | 起飛 | 抵達 | 航廈 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
長榮航空 | BR119 | 321 | 20:00 | 22:10 | T | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ||
長榮航空 | BR119 | 321 | 20:00 | 22:10 | T | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ||||
台灣虎航 | IT271 | 320 | 19:55 | 21:55 | T | ☑️ | ☑️ | |||||
全日空 實際飛行: 長榮航空 | NH5843 | 共掛 | 20:00 | 22:00 | T | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ |
4.高雄直飛沖繩機場◉2024年1月新航線
久候多時的沖繩終於在2024回來了!雖然價錢很不美麗但也替南部不方便移動的朋友們提供了更多便利性。
But經過查價,同樣期間4/12-4/19的沖繩來回機票,高雄出發的華航是14700元,台北出發的長榮只要9749元,價差高達5000元。
所以體力還ok的話可以考慮坐夜車去桃園搭機,除了省荷包還早早就抵達沖繩。
▼高雄KHH-沖繩OKA
航空公司 | 航班 | 機型 | 起飛 | 抵達 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
中華航空 | CI132 | 738 | 16:25 | 19:00 | ☑️ | ☑️ | ☑️ |
▼沖繩OKA–高雄KHH
航空公司 | 航班 | 機型 | 起飛 | 抵達 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
中華航空 | CI133 | 738 | 20:00 | 20:55 | ☑️ | ☑️ | ☑️ |
5.高雄直飛名古屋機場
以名古屋為據點,前往京都只需半小時,玩現在最夯的吉卜力公園車程也只要1小時。相較於東京、大阪飯店有感漲價,名古屋的房價相對親民很多喔!
▼高雄KHH-名古屋NGO
航空公司 | 航班 | 機型 | 起飛 | 抵達 | 航廈 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
台灣虎航 | 268 | 320 | 13:25 | 17:25 | T2 | ☑️ | ☑️ | ☑️ |
▼名古屋NGO–高雄KHH
航空公司 | 航班 | 機型 | 起飛 | 抵達 | 航廈 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
台灣虎航 | 269 | 320 | 18:15 | 21:10 | T2 | ☑️ | ☑️ | ☑️ |
6.各家航空托運行李相關規定
航空公司 | 託運行李 | 手提行李 | 手提行李尺寸 |
中華航空 | 每人1件,每件23公斤 | 每人1件,每件7公斤 | 56*36*23公分 |
長榮航空 | 每人1件,每件23公斤 | 每人1件,每件7公斤 | 56*36*23公分 |
台灣虎航 | 相同訂位代號可共享額度 | 每人1件,每件10公斤,與隨身行李合計二件不得超過 10 公斤 | 54*38*23公分 |
樂桃航空 | 無免費托運行李 | 每人1件,每件7公斤 | 50*40*25公分 |
日本航空 | 每人2件,每件23公斤 | 每人1件,每件7公斤 | 56*36*23公分 |
全日空航空 | 每人2件,每件23公斤 | 每人1件,每件7公斤 | 56*36*23公分 |
7.廉航各項費用
航空公司 | 座位選位 | 託運行李 | 經濟餐 | 變更航班 | 優先行李 |
虎航tigerlight | 200元 | ||||
虎航tigersmart | ☑️ | ☑️,20公斤 | 200元 | ||
虎航tigerpro | ☑️ | ☑️,20公斤 | ☑️ | ☑️ | 200元 |
樂桃Simple Peach | 170元 | ||||
樂桃Value Peach | ☑️ | ☑️,1件免費(20公斤/ 1件) | ☑️ | 170元 | |
樂桃Prime Peach | ☑️ | ☑️,2件免費(20公斤/ 1件) | ☑️ | 170元 |
高雄出發日本目前只有中華、長榮、虎航、樂桃四家經營,而且虎航開的也只是一級熱門城市,像是仙台、新瀉都還是得到台北才有。哀,南部人淡淡哀傷中…………
以上就是高雄出發前往日本各家航空公司的航班整理,若有來不及更新的航班動態也歡迎大家留言給我。接下來,也會努力整理台北出發到日本的各航空航班航線資訊喔~